??? 為貫徹落實中央文明委、文明辦關于文明村、文明鄉鎮工作的部署,省委文明辦牽頭對《福建省文明鄉鎮測評體系》和《福建省文明村測評體系》(2011年版)進行修改完善,制定了2014年版文明村鎮測評體系。新體系依據《福建省精神文明創建活動管理辦法》第七條“文明村鎮創建標準”進行修訂、細化,數據采集主要采用實地考察、材料審核、社會調查3種方法,圍繞“班子建設”、“創建活動”、“道德建設”、“志愿服務與未成年人教育”、“文化建設”、“社會事業”、“社會管理”、“規劃建設”、“村容鎮(村)貌”、“社會風尚”等方面進行測評,總分為100分。
附1:福建省文明鄉鎮測評體系(2014年版)
測評項目 | 測評內容 | 測評方法 |
1、班子建設 (10分) | 1)深入學習中國特色社會主義理論體系,學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神(2分); 2)認真貫徹執行黨在農村的各項方針政策,鄉鎮發展思路明確,執行有力,財政收入、集體經濟收入和農民人均純收入逐年增加,高于當地平均水平(2分); 3)黨政班子成員團結協作,勤政廉政,廉政制度完善,監督有力(2分); 4)深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,工作作風明顯改進(2分); 5)基層組織健全,黨組織發揮核心領導作用,黨員的先鋒模范作用突出(2分)。 | 材料審核 社會調查 |
2、創建活動 (21分) | 1)黨政領導班子對精神文明建設有責任分工,有健全的工作機制,定期召開工作會議研究解決有關問題,屆期創建有三年規劃和年度計劃(4分); 2)有專兼職人員負責農村精神文明建設工作,職責明確,任務落實,經費有保障(3分); 3)開展文明村創建活動,有工作計劃、實施方案、工作總結,30%以上的行政村達到縣級以上文明村標準(6分); 4)開展 “星級文明戶” 創建活動,有工作計劃、實施方案、活動臺賬、公示記錄,有規范嚴格的評選程序,農戶參與率≥80%(5分); 5)開展文明集市創建活動,制度健全、管理有序,做到誠信經營、文明服務,無假冒偽劣、坑農害農現象(3分)。 | 材料審核 實地考察 社會調查 |
3、道德建設 (8分) | 1)積極培育和踐行社會主義核心價值觀,教育干部和農民樹立中國特色社會主義的共同理想和正確的世界觀、人生觀、價值觀(2分); 2)積極參與道德模范、身邊好人等評選推薦、學習宣傳活動,開展科學知識、醫療衛生知識宣傳普及,講文明講衛生講科學蔚然成風(2分); 3)開展移風易俗活動,制定完善鄉規民約,發揮村民自治組織作用,經常開展民主評議、勸導活動,無比闊斗富、大操大辦、亂建墳墓和“黃賭毒”等現象,遺體火化率達到省定標準(4分)。 | 材料審核 社會調查 |
4、志愿服務與未成年人教育 (11分) | 1)設立志愿服務站點,有學雷鋒志愿者隊伍,并建立活動檔案(3分); 2)積極開展關愛孤寡老人、殘疾人、留守婦女兒童、生活困難家庭等農村志愿服務活動(3分); 3)扎實開展未成年人思想道德教育實踐活動(3分); 4)建立鄉村學校少年宮,有管理制度、活動項目、經費保障,有專兼職工作人員(2分)。 | 材料審核 實地考察 |
5、文化建設 (11分) | 1)有農村文化廣場,有宣傳文化墻或文化專欄等,設施配套、功能齊全,制度健全,專人負責(3分); 2) 實施文化惠民工程,鄉鎮綜合文化站、農家書屋等文化設施完善,持續發揮作用(3分); 3) 有一批農村文化能人和文藝活動骨干,在重要傳統節日期間,以“我們的節日”為主題,開展經常性的經典誦讀、節日民俗和文化娛樂活動(3分); 4) 農村文化市場管理有序,無黑網吧、違法違規經營錄像廳、游戲廳,無庸俗低級的文藝演出(2分)。 | 材料審核 實地考察 社會調查 |
6、社會事業 (9分) | 1)義務教育均衡發展,基礎教育成效顯著(2分); 2)科普工作持續開展,農業實用科技推廣和運用成效顯著(2分)。 3)建立新型合作醫療體系,醫療衛生機構健全;計劃生育、優生優育教育普及率高(2分); 4)建立農村社會公共服務體系、農村社會救助體系和新型農村社會養老保險、最低生活保障等制度(3分)。 | 材料審核 |
7、社會管理 (9分) | 1)推進民主管理,實行鎮(鄉)務公開;實施“五要工程”,村里的事村民要知道、要參與、要做主、要監督、要滿意(3分); 2)積極開展 “平安鄉鎮”創建活動,治安防范網絡和群防群治隊伍健全(2分); 3)普法教育經常化、制度化,民間調解組織健全,調處民事糾紛及時有效(2分); 4)治安環境良好,治安案件逐年減少,刑事犯罪率逐年下降,群眾安全感普遍增強,群眾對社會治安滿意率保持在90%以上(2分)。 | 材料審核 社會調查 |
8、規劃建設 (11分) | 1)加快推進美麗鄉村建設,制定實施鄉鎮和村莊規劃,建設布局合理,整治舊房裸房,新民居具有鮮明的地域特色、民族特色、文化特色,自然歷史文化風貌和古村落、古建筑得到有效保護(5分); 2)鄉鎮道路設施完善,街道整潔通暢,無亂停車、亂搭建、占道經營等現象(3分); 3)基礎設施逐步改善,交通、水利、通訊、電力、醫療、環衛等基礎設施完備,維護情況良好(3分)。 | 材料審核 實地考察 |
9、村容鎮貌 (10分) | 1)開展環境綜合整治和群眾性愛國衛生運動,持續實施“家園清潔行動”,農村臟亂差現象得到有效治理(3分); 2)有效保護生態環境和自然資源,環境質量達到省定標準,無濫墾、濫伐、濫采、濫挖現象,無捕殺、銷售和食用珍稀野生動物現象,無破壞生態事件(3分); 3)污水處理設施完善(2分); 4)鄉村綠地、林地、濕地和古樹名木得到有效保護;建有鄉鎮公園;植樹造林成效顯著(2分)。 | 材料審核 實地考察 |
?
?
附2:福建省文明村測評體系(2014年版)
測評項目 | 測評內容 | 測評方法 |
1、創建活動 (23分) | 1) 村兩委認真貫徹執行黨在農村的各項方針政策,發展思路明確,執行有力,村集體經濟逐步壯大,農民收入逐年增加,人均收入高于當地平均水平(5分); 2) 村級組織機構健全,工作制度完善,落實村民自治,村里的事村民要知道、要參與、要做主、要監督、要滿意(4分); 3) 村兩委對精神文明建設有責任分工,有健全的工作機制,屆期創建有三年規劃和年度計劃(6分); 4) 開展“星級文明戶”創建活動,有工作計劃、實施方案、活動臺賬、公示記錄,有規范嚴格的評選程序,農戶參與率≥80%(8分)。 | 材料審核 實地考察 社會調查 |
2、社會風尚 (29分) | 1)開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動,經常面向廣大村民、青少年開展道德教育實踐活動,形成濃厚的道德文化氛圍(4分); 2)加強社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育,積極參與道德模范、身邊好人等評選推薦、學習宣傳活動(4分); 3)開展移風易俗活動,制定完善村規民約,發揮村民自治組織作用,經常開展民主評議、勸導活動,無比闊斗富、大操大辦、亂建墳墓和“黃賭毒”等現象(7分); 4)開展科學知識、醫療衛生、村莊規劃和知識宣傳普及,提倡健康文明的生活方式,發動村民參與美麗鄉村建設,講文明講衛生講科學蔚然成風,共同營造幸福家園(4分); 5)開展農村志愿服務活動,熱心關愛留守老人、留守婦女、留守兒童,積極幫助孤寡老人、殘疾人等生活困難群眾(5分); 6)重視社會管理,綜治工作、普法教育經常化、制度化,社會治安良好,農民合法權益得到有效保護(5分)。 | 材料審核 實地考察 社會調查 |
3、文化建設 (22分) | 1)有效開展古民居保護,傳統建筑文化得到有效傳承(3分); 2)開展農村文化廣場建設,有農村文化場所、宣傳文化墻或文化專欄等,配套必要的文化體育設施,經常組織開展群眾喜聞樂見的文化體育活動,群眾廣泛參與(5分); 3)實施文化惠民工程,村文化活動室、圖書室、廣播室、農家書屋等文化設施完善并發揮作用(5分); 4)建有一支以上群眾性文藝隊伍,有一批文化中心戶,有一批農村文化能人和文藝活動骨干(4分); 5)組織村民開展“我們的節日”主題活動,在重要傳統節日期間,開展經常性的經典誦讀、節日民俗和文化娛樂活動(5分)。 | 材料審核 實地考察 |
4、村容村貌 (26分) | 1)加快推進美麗鄉村建設,制定實施村莊規劃,建設布局合理,整治舊房裸房,新民居具有鮮明的地域特色、民族特色、文化特色;(6分) 2)推進道路硬化、村莊綠化、庭院美化、街道亮化工作,建有鄉村公園綠地,村莊綠化覆蓋率達30%以上;交通、水利、通訊、電力、醫療、環衛等基礎設施完備,桿線排列有序,維護情況良好;(6分) 3)開展環境綜合整治和群眾性愛國衛生運動,持續實施“家園清潔行動”,推進改水、改廚、改廁、改圈等工作,垃圾清運處理及時,無垃圾亂倒、禽畜亂跑、蒼蠅亂飛、污水亂流等臟亂差現象,村莊環境整潔優美;(8分) 4)有效保護生態環境和自然資源,環境質量達到省定標準,農村污水得到有效治理;無濫墾、濫伐、濫采、濫挖現象,無捕殺、銷售和食用珍稀野生動物現象,無破壞生態事件。(6分) | 材料審核 實地考察 |
?